Die besten Familien-Tarife
Gesellschaft | Produktname | Rating Familie | Jahresbeitrag Familie | Gesamt-punkte | Gesamt-note |
Oberösterreichische | Superschutz | FFF | 76,15 | 100,0 | sehr gut |
S.L.P. Vertriebsservice AG | Prima Plus 2016 | FFF | 77,47 | 100,0 | sehr gut |
GVO | Privathaftplicht TOP-VIT | FFF | 79,53 | 100,0 | sehr gut |
ADCURI | Premium-Schutz | FFF | 88,24 | 94,0 | sehr gut |
InterRisk | Konzept XXL (ohne Beitragsanpassung) | FFF | 89,25 | 94,0 | sehr gut |
VHV | EXKLUSIV-GARANT | FFF | 91,64 | 94,0 | sehr gut |
Waldenburger | Premium | FFF | 92,23 | 94,0 | sehr gut |
Die Haftpflichtkasse VVaG | Einfach Besser | FFF | 92,82 | 94,0 | sehr gut |
HanseMerkur | Top | FFF | 94,58 | 94,0 | sehr gut |
Ostangler | Exclusiv Fair Play | FF+ | 68,25 | 93,0 | sehr gut |
Basler | AMBIENTE® Top All-in | FFF | 96,68 | 91,0 | sehr gut |
degenia | optimum | FFF | 98,10 | 91,0 | sehr gut |
Domcura | Top-Schutz | FFF | 98,97 | 91,0 | sehr gut |
Axa | BOXflex | FFF | 99,90 | 91,0 | sehr gut |
INTER | Premium | FF+ | 86,87 | 90,0 | sehr gut |
Rhion | Plus | FFF | 103,13 | 88,0 | gut |
Gothaer | Gothaer Privathaftpflicht Top | FFF | 103,24 | 88,0 | gut |
Helvetia | Komfortschutz | FFF | 106,98 | 88,0 | gut |
NV | NV PrivatPremium 2.0 | FFF | 107,10 | 88,0 | gut |
IDEAL | Exklusiv | FF+ | 91,00 | 87,0 | gut |
WGV-Himmelblau | wgv-himmelblau für Eigentümer | FF | 55,20 | 86,0 | gut |
HUK24 | Classic - PHPlus | FF | 69,75 | 86,0 | gut |
HUK | Classic - PHPlus | FF | 73,00 | 86,0 | gut |
Europa | Komfort-Schutz | FF | 73,30 | 86,0 | gut |
WGV | OPTIMAL-Tarif für Eigentümer | FF | 74,10 | 86,0 | gut |
Bavaria Direkt | Komfort L | FF | 76,54 | 86,0 | gut |
Barmenia | Premium-Schutz | FFF | 111,40 | 85,0 | gut |
die Bayerische | Optimal Prestige | FFF | 115,40 | 85,0 | gut |
Concordia | Sorglos | FF | 81,90 | 83,0 | gut |
AIG EUROPE | Plus | FF | 84,87 | 83,0 | gut |
Janitos | Best Selection | FFF | 121,05 | 82,0 | gut |
Bruderhilfe | Classic - PHPlus |
FF | 91,50 | 80,0 | gut |
Grundeigentümer | Pro Domo Premium | FF | 92,96 | 80,0 | gut |
RheinLand Versicherung | Plus | FFF | 132,22 | 79,0 | befriedigend |
Interlloyd | Premium 2011 | FF+ | 113,05 | 78,0 | befriedigend |
AllSecur | PH Premium | FF | 100,75 | 77,0 | befriedigend |
ALTE LEIPZIGER | comfort | FFF | 138,40 | 76,0 | befriedigend |
Debeka | Comfort Plus | FF+ | 120,00 | 75,0 | befriedigend |
HDI | HDI Privatschutz Rundum Sorglos | FF+ | 122,56 | 75,0 | befriedigend |
BGV | EXKLUSIV | FF | 108,90 | 74,0 | befriedigend |
MEDIEN-VERSICHERUNG | Komfort | FF- | 68,31 | 72,0 | befriedigend |
Ammerländer | Excellent | FF | 113,05 | 71,0 | befriedigend |
ERGO | Privathaftpflicht inkl. Premium Schutz | FFF | 148,27 | 70,0 | befriedigend |
Nürnberger Allg. Vers.-AG | Komfort inkl. Baustein Komfort-Plus |
FFF | 156,00 | 70,0 | befriedigend |
ARAG | Premium | FFF | 159,00 | 70,0 | befriedigend |
Cosmos | Comfort | FF- | 88,71 | 66,0 | ausreichend |
SV Sparkassen-Versicherung | Top-Deckung für Eigentümer | FF+ | 146,97 | 66,0 | ausreichend |
Stuttgarter | Premiumschutz | FF | 125,69 | 65,0 | ausreichend |
Allianz | PH SicherheitPlus | FF+ | 156,66 | 63,0 | ausreichend |
MÜNCHENER VEREIN | OPTIMAL | FF+ | 159,82 | 63,0 | ausreichend |
SIGNAL IDUNA | Exklusivdeckung | FF+ | 179,21 | 63,0 | ausreichend |
DEVK | Premium-Schutz | FF | 133,20 | 62,0 | ausreichend |
ÖVBS | Premium | FF | 168,68 | 56,0 | ausreichend |
VGH | Privathaftpflicht - PHV Plus |
FF- | 128,23 | 51,0 | ausreichend |
WWK | Premium Xtra- Paket | FF- | 182,67 | 42,0 | ausreichend |
Handelsblatt
© Franke und Bornberg
Stand: 01.2018
Musterfall:
M/F, verheiratet, 2 Kinder, geboren am 01.01.1974
Vollzeit angestellt mit kaufmännisch abgeschlossener Ausbildung (nicht ÖD)
Deckungssumme: 10.000.000 € , Selbstbehalt: 0 €, soweit angeboten
Laufzeit 1 Jahr; keine Rabatte (wie z.B. Bündelrabatte); Lastschriftverfahren; keine Vorschäden
Eingeschlossen soweit angeboten (Höhe/Umfang tarifanhängig): Deliktunfähige Kinder; Forderungsausfall; Gefälligkeitshandlungen; privater u. beruflicher Schlüsselverlust
Tarifauswahl: Nach Rating beste Tariflinie einer Gesellschaft der Ratingkategorie Topschutz.
Auf tippen, dann auf „Zum Home-Bildschirm“ hinzufügen.
Auf tippen, dann „Zum Startbildschirm“ hinzufügen.
×