Die besten Single-Tarife
Gesellschaft | Produktname | Rating Single | Jahresbeitrag Single | Gesamt-punkte | Gesamt-note |
Oberösterreichische | Superschutz | FFF | 53,30 | 100,0 | sehr gut |
GVO | Privathaftplicht TOP-VIT | FFF | 61,18 | 97,0 | sehr gut |
VHV | EXKLUSIV-GARANT | FFF | 61,29 | 97,0 | sehr gut |
Waldenburger | Premium | FFF | 63,07 | 97,0 | sehr gut |
Janitos | Best Selection | FFF | 63,65 | 97,0 | sehr gut |
Gothaer | Gothaer Privathaftpflicht Top | FFF | 65,15 | 94,0 | sehr gut |
S.L.P. Vertriebsservice AG | Prima Plus 2016 | FFF | 65,47 | 94,0 | sehr gut |
Die Haftpflichtkasse VVaG | Einfach Besser | FFF | 66,64 | 94,0 | sehr gut |
InterRisk | Konzept XXL (ohne Beitragsanpassung) | FFF | 66,94 | 94,0 | sehr gut |
Bavaria Direkt | Komfort L | FF+ | 49,94 | 93,0 | sehr gut |
Ostangler | Exclusiv Fair Play | FF+ | 57,74 | 93,0 | sehr gut |
Axa | BOXflex | FFF | 72,00 | 91,0 | sehr gut |
ADCURI | Premium-Schutz | FFF | 73,85 | 91,0 | sehr gut |
Basler | AMBIENTE® Top All-in | FFF | 77,33 | 88,0 | gut |
degenia | optimum | FFF | 78,30 | 88,0 | gut |
Domcura | Top-Schutz | FFF | 79,18 | 88,0 | gut |
WGV-Himmelblau | wgv-himmelblau für Eigentümer | FF | 42,40 | 86,0 | gut |
HUK24 | Classic - PHPlus | FF | 50,75 | 86,0 | gut |
HUK | Classic - PHPlus | FF | 53,00 | 86,0 | gut |
Europa | Komfort-Schutz | FF | 54,98 | 86,0 | gut |
WGV | OPTIMAL-Tarif für Eigentümer | FF | 57,10 | 86,0 | gut |
AllSecur | PH Premium | FF | 58,88 | 86,0 | gut |
HanseMerkur | Top | FFF | 82,05 | 85,0 | gut |
Helvetia | Komfortschutz | FFF | 82,11 | 85,0 | gut |
Interlloyd | Premium 2011 | FF+ | 71,40 | 84,0 | gut |
IDEAL | Exklusiv | FF+ | 73,00 | 84,0 | gut |
AIG EUROPE | Plus | FF | 63,65 | 83,0 | gut |
Barmenia | Premium-Schutz | FFF | 85,68 | 82,0 | gut |
die Bayerische | Optimal Prestige | FFF | 86,60 | 82,0 | gut |
NV | NV PrivatPremium 2.0 | FFF | 89,25 | 82,0 | gut |
HDI | HDI Privatschutz Rundum Sorglos | FF+ | 76,51 | 81,0 | gut |
INTER | Premium | FF+ | 78,18 | 81,0 | gut |
Ammerländer | Excellent | FF | 65,45 | 80,0 | gut |
Bruderhilfe | Classic - PHPlus |
FF | 67,50 | 80,0 | gut |
Grundeigentümer | Pro Domo Premium | FF | 69,72 | 80,0 | gut |
Rhion | Plus | FF+ | 80,67 | 78,0 | befriedigend |
Concordia | Sorglos | FF+ | 81,90 | 78,0 | befriedigend |
BGV | EXKLUSIV | FF+ | 93,50 | 72,0 | ausreichend |
ARAG | Premium | FFF | 119,25 | 70,0 | befriedigend |
ERGO | Privathaftpflicht inkl. Premium Schutz | FFF | 125,87 | 70,0 | befriedigend |
MEDIEN-VERSICHERUNG | Komfort | FF- | 60,69 | 69,0 | ausreichend |
Cosmos | Comfort | FF- | 62,67 | 69,0 | ausreichend |
Nürnberger Allg. Vers.-AG | Komfort inkl. Baustein Komfort-Plus |
FF+ | 97,03 | 69,0 | ausreichend |
RheinLand Versicherung | Plus | FF+ | 99,42 | 69,0 | ausreichend |
SV Sparkassen-Versicherung | Top-Deckung für Eigentümer | FF+ | 99,48 | 69,0 | ausreichend |
Allianz | PH SicherheitPlus | FF+ | 104,45 | 66,0 | ausreichend |
DEVK | Premium-Schutz | FF | 94,80 | 65,0 | ausreichend |
ALTE LEIPZIGER | comfort | FF+ | 105,43 | 63,0 | ausreichend |
Debeka | Comfort Plus | FF+ | 108,00 | 63,0 | ausreichend |
MÜNCHENER VEREIN | OPTIMAL | FF+ | 125,43 | 63,0 | ausreichend |
ÖVBS | Premium | FF+ | 143,38 | 63,0 | ausreichend |
SIGNAL IDUNA | Exklusivdeckung | FF+ | 161,22 | 63,0 | ausreichend |
Stuttgarter | Premiumschutz | FF | 105,62 | 56,0 | ausreichend |
VGH | Privathaftpflicht - PHV Plus |
FF- | 114,48 | 42,0 | ausreichend |
WWK | Premium Xtra- Paket | FF- | 121,74 | 42,0 | ausreichend |
Handelsblatt
© Franke und Bornberg
Stand: 01.2018
Musterfall:
M/F, ledig; keine Kinder, geboren am 01.01.1974
Vollzeit angestellt mit kaufmännisch abgeschlossener Ausbildung (nicht ÖD)
Deckungssumme: 10.000.000 € , Selbstbehalt: 0 €, soweit angeboten
Laufzeit 1 Jahr; keine Rabatte (wie z.B. Bündelrabatte); Lastschriftverfahren; keine Vorschäden
Eingeschlossen soweit angeboten (Höhe/Umfang tarifanhängig): Forderungsausfall; Gefälligkeitshandlungen; privater u. beruflicher Schlüsselverlust
Tarifauswahl: Nach Rating beste Tariflinie einer Gesellschaft der Ratingkategorie Topschutz
Auf tippen, dann auf „Zum Home-Bildschirm“ hinzufügen.
Auf tippen, dann „Zum Startbildschirm“ hinzufügen.
×